DATUM | HAVEN |
Januari 2025 | |
05 jan | Miami, inscheping |
08 jan | Philipsburg, St. Maarten |
09 jan | Roseau, Dominica |
10 jan | Bridgetown, Barbados |
14 jan | Alter Do Chao, Brazilië |
15 jan | Parintins, Brazilië |
16 jan | Manaus, Brazilië, 2 dagen |
18 jan | Boca Da Valeria, Brazilië |
19 jan | Santarem, Brazilië |
24 jan | Salvador, Brazilië |
26 jan | Rio de Janeiro, Brazilië, 2 dagen |
30 jan | Montevideo, Uruguay |
31 jan | Buenos Aires, Argentinië, 2 dagen |
Februari 2025 | |
02 feb | Punta Del Este, Uruguay |
08 feb | Tristan Da Cunha, Verenigd Koninkrijk |
13 feb | Walvisbaai, Namibië, 2 dagen |
15 feb | Luderitz, Namibië |
17 feb | Kaapstad, Zuid-Afrika, 2 dagen |
19 feb | Mosselbaai, Zuid-Afrika |
21 feb | Durban, Zuid-Afrika |
22 feb | Richards Bay, Zuid-Afrika, 2 dagen |
24 feb | Maputo, Mozambique |
27 feb | Mayotte, Comoren |
28 feb | Nosy Be, Madagaskar |
Maart 2025 | |
02 mrt | Mahe, Seychelles, 2 dagen |
07 mrt | Male, Malediven |
09 mrt | Kochi, India |
10 mrt | Colombo, Sri Lanka, 2 dagen |
15 mrt | Yangon, Myanmar, 3 dagen |
19 mrt | Phuket, Thailand |
20 mrt | Penang, Maleisië |
21 mrt | Kuala Lumpur, Maleisië |
22 mrt | Singapore, 2 dagen |
25 mrt | Ko Samui, Thailand |
26 mrt | Bangkok, Thailand, 2 dagen |
28 mrt | Sihanoukville, Cambodia |
30 mrt | Ho Chi Minh, Vietnam, 2 dagen |
April 2025 | |
01 apr | Nha Trang, Vietnam |
02 apr | Hue, Vietnam |
04 apr | Hong Kong, China |
07 apr | Shanghai, China, 2 dagen |
10 apr | Nagasaki, Japan |
11 apr | Kagoshima, Japan |
13 apr | Ishigaki, Japan |
14 apr | Taipei, Taiwan |
15 apr | Kaohsiung, Taiwan |
17 apr | Manila, Filipijnen |
19 apr | Kota Kinabalu, Maleisië |
20 apr | Muara, Brunei |
23 apr | Semarang (Java), Indonesië |
24 apr | Surabaya, Indonesië |
25 apr | Bali (Celukan Bawang), Indonesië |
26 apr | Bali (Benoa), Indonesië, 2 dagen |
28 apr | Komodo, Indonesië |
30 apr | Broome, Australië |
Mei 2025 | |
03 mei | Geraldton, Australië |
04 mei | Perth, Australië |
05 mei | Busselton, Australië |
06 mei | Albany, Australië |
07 mei | Esperance, Australië |
10 mei | Adelaide, Australië, 2 dagen |
12 mei | Kangoeroe eiland, Australië |
13 mei | Portland, Australië |
14 mei | Melbourne, Australië |
15 mei | Geelong, Australië |
16 mei | Burnie, Australië |
18 mei | Eden, Australië |
19 mei | Sydney, Australië, 2 dagen |
24 mei | Picton, Nieuw-Zeeland |
25 mei | Wellington, Nieuw-Zeeland |
26 mei | Napier, Nieuw-Zeeland |
27 mei | Rotorua (Tauranga), Nieuw-Zeeland |
28 mei | Auckland, Nieuw-Zeeland, 2 dagen |
30 mei | Bay of Islands, Nieuw-Zeeland |
Juni 2025 | |
02 jun | Nouméa, Nieuw-Caledonië |
03 jun | Mystery Island, Vanuatu |
04 jun | Port Vila, Vanuatu |
05 jun | Champagne Bay, Vanuatu |
07 jun | Lautoka, Fiji |
08 jun | Suva, Fiji |
10 jun | Apia, Samoa |
10 jun | Pago Pago, Amerikaans Samoa |
13 jun | Bora Bora, Frans Polynesië, 2 dagen |
15 jun | Raiatea, Frans Polynesië |
16 jun | Papeete, Frans Polynesië, 2 dagen |
17 jun | Moorea, Frans Polynesië |
18 jun | Fakarava, Frans Polynesië |
20 jun | Nuku Hiva, Frans Polynesië |
25 jun | Honolulu, Hawaii, 2 dagen |
27 jun | Hilo, Hawaii |
Juli 2025 | |
03 jul | San Diego, Verenigde Staten |
04 jul | Ensenada, Mexico |
06 jul | Cabo San Lucas, Mexico |
08 jul | Zihuatanejo, Mexico |
10 jul | Puerto Quetzal, Guatemala |
11 jul | Corinto, Nicaragua |
12 jul | Puntarenas, Costa Rica |
14 jul | Panamakanaal, doorvaart |
15 jul | Cartagena, Colombia |
17 jul | George Town, Cayman Islands |
19 jul | Miami, ontscheping |