Datum | Haven |
Januari 2024 | |
14 jan | Los Angeles, Verenigde Staten |
20 jan | Honolulu, Hawaï |
21 jan | Kahului, Hawaï |
22 jan | Hilo, Hawaï |
27 jan | Nuku HIva, Frans Polynesië |
29 jan | Rangiroa, Frans Polynesië |
30 jan | Papeete, Frans Polynesië |
31 jan | Bora Bora, Frans Polynesië – 2 dagen |
Februari 2024 | |
04 feb | Pago Pago, Samoa eilanden |
06 feb | Apia, Samoa eilanden – 2 dagen |
08 feb | Suva, Fiji |
11 feb | Bay of Islands, Nieuw Zeeland |
12 feb | Auckland, Nieuw Zeeland – 2 dagen |
14 feb | Tauranga (Rotorua), Nieuw Zeeland |
15 feb | Napier, Nieuw Zeeland |
16 feb | Wellington, Nieuw Zeeland |
17 feb | Lyttelton (Christchurch), Nieuw Zeeland |
18 feb | Dunedin, Nieuw Zeeland |
19 feb | Cruisedag door Milford Sound |
22 feb | Sydney, Australië – 2 dagen |
25 feb | Brisbane, Australië |
27 feb | Whitsunday Island, Australië |
28 feb | Cairns, Australië |
29 feb | Cooktown, Australië |
Maart 2024 | |
02 mrt | Thursday island, Australië |
05 mrt | Darwin, Australië |
07 mrt | Komodo, Indonesië |
08 mrt | Benoa (Bali), Indonesië – 2 dagen |
10 mrt | Celukan Bawang (Bali), Indonesië |
11 mrt | Surabaya, Indonesië |
14 mrt | Muara, Brunei |
15 mrt | Kota Kinabalu (Borneo), Maleisië |
17 mrt | Manila, Filipijnen |
18 mrt | Salomague (Ilocos), Filipijnen |
20 mrt | Keelung (Taipee), Taiwan |
22 mrt | Kagoshima, Japan |
24 mrt | Tokyo, Japan – 2 dagen |
26 mrt | Shimizu, Japan |
27 mrt | Kobe (Kyoto), Japan – 2 dagen |
29 mrt | Hiroshima, Japan |
30 mrt | Busan, Zuid Korea |
31 mrt | Nagasaki, Japan |
April 2024 | |
02 apr | Shanghai, China – 3 dagen |
06 apr | Xiamen, China |
07 apr | Hongkong, China – 2 dagen |
10 apr | Ha Long Bay (Hanoi), Vietnam – 2 dagen |
12 apr | Chan May (Hue), Vietnam – 2 dagen |
14 apr | Nha Trang, Vietnam |
15 apr | Ho Chi Minh City, Vietnam- 2 dagen |
18 apr | Bangkok, Thailand – 2 dagen |
20 apr | Ko Samui, Thailand |
22 apr | Singapore – 2 dagen |
24 apr | Port Klang (Kuala Lumpur), Maleisië |
25 apr | Penang, Maleisië |
26 apr | Phuket, Thailand |
28 apr | Yangon, Myanmar – 3 dagen |
Mei 2024 | |
04 mei | Kochi (Cochin), India |
05 mei | Mangalore, India |
06 mei | Mormugao (Goa), India |
07 mei | Mumbai, India – 2 dagen |
11 mei | Khasab, Oman |
12 mei | Dubai, Verenigde Arabische Emiraten – 2 dagen |
14 mei | Fujairah, Verenigde Arabische Emiraten |
15 mei | Muscat, Oman |
17 mei | Salalah, Oman |
21 mei | Jeddah, Saudi Arabië |
23 mei | Aqaba, Jordanië |
24 mei | Safaga (Luxor), Egypte – 2 dagen |
26 mei | Doorvaart door het Suezkanaal |
28 mei | Haifa (Jeruzalem), Israël) – 2 dagen |
31 mei | Santorini, Griekenland |
Juni 2024 | |
02 juni | Napels, Italië |
03 juni | Civitavecchia (Rome), Italië |
04 juni | Monte Carlo, Monaco |
05 juni | Barcelona, Spanje – 2 dagen |
07 juni | Alicante, Spanje |
08 juni | Motril (Granada), Spanje |
09 juni | Gibraltar |
10 juni | Sevilla, Spanje – 2 dagen |
12 juni | Portimao, Portugal |
13 juni | Lissabon, Portugal |
14 juni | Porto, Portugal |
15 juni | La Coruna, Spanje |
16 juni | Bilbao, Spanje |
17 juni | Le Verdon (Bordeaux), Frankrijk – 2 dagen |
20 juni | Saint Malo, Frankrijk |
21 juni | Southampton, Engeland |
23 juni | Dublin, Ierland |
24 juni | Belfast, Ierland |
25 juni | Hebriden (Stornoway), Engeland |
26 juni | Torshavn (Faeroer Eilanden), Denemarken |
28 juni | Isafjordur, IJsland |
29 juni | Reykjavik, IJsland – 2 dagen |
Juli 2024 | |
03 juli | Nuuk, Groenland |
04 juli | Paamiut, Groenland |
05 juli | Warqortoq, Groenland |
08 juli | Sydney (Nova Scotia), Canada |
10 juli | Boston, Verenigde Staten |
11 juli | Provincetown, Verenigde Staten |
12 juli | New York, Verenigde Staten |