DATUM | HAVEN |
Januari 2025 | |
07 jan | Miami, inscheping |
10 jan | Philipsburg, St. Maarten |
11 jan | Roseau, Dominica |
12 jan | Bridgetown, Barbados |
14 jan | Duivelseiland, Frans-Guyana |
16 jan | Belém, Brazilië |
19 jan | Recife, Brazilië |
20 jan | Maceió, Brazilië |
21 jan | Salvador, Brazilië |
23 jan | Búzios, Brazilië |
24 jan | Rio de Janeiro, Brazilië, 2 dagen |
26 jan | Santos, Brazilië |
27 jan | Itajaí, Brazilië |
29 jan | Montevideo, Uruguay |
30 jan | Buenos Aires, Argentinië |
31 jan | Punta del Este, Uruguay |
Februari 2025 | |
03 feb | Port Stanley, Falklandeilanden |
09 feb | Ushuaia, Argentinië |
10 feb | Punta Arenas, Chili |
13 feb | Puerto Chacabuco, Chili |
14 feb | Puerto Montt, Chili |
16 feb | Santiago, Chili |
18 feb | Robinson Crusoe eiland, Chili |
23 feb | Hanga Roa, Chili, 2 dagen |
Maart 2025 | |
02 mrt | Fakarava, Frans-Polynesië |
03 mrt | Huahine, Frans-Polynesië |
04 mrt | Raiatea, Frans-Polynesië |
05 mrt | Moorea, Frans-Polynesië |
05 mrt | Papeete, Frans-Polynesië, 2 dagen |
07 mrt | Bora Bora, Frans-Polynesië, 2 dagen |
11 mrt | Pago Pago, Amerikaans-Samoa |
13 mrt | Apia, Samoa |
15 mrt | Lautoka, Fiji |
18 mrt | Bay of Islands, Nieuw-Zeeland |
19 mrt | Auckland, Nieuw-Zeeland, 2 dagen |
21 mrt | Rotorua, Nieuw-Zeeland |
22 mrt | Napier, Nieuw-Zeeland |
26 mrt | Sydney, Australië, 2 dagen |
28 mrt | Newcastle, Australië |
30 mrt | Brisbane, Australië |
April 2025 | |
01 apr | Townsville, Australië |
02 apr | Cairns, Australië |
03 apr | Cooktown, Australië |
06 apr | Darwin, Australië |
08 apr | Komodo, Indonesië |
09 apr | Bali (Benoa), Indonesië, 2 dagen |
11 apr | Bali (Celukan Bawang), Indonesië |
12 apr | Surabaya, Indonesië |
14 apr | Singapore, 2 dagen |
17 apr | Ko Samui, Thailand |
18 apr | Bangkok, Thailand, 2 dagen |
21 apr | Ho Chi Minh City, Vietnam, 2 dagen |
23 apr | Nha Trang, Vietnam |
25 apr | Hanoi, Vietnam |
27 apr | Hong Kong, China, 2 dagen |
30 apr | Taipei, Taiwan |
Mei 2025 | |
01 mei | Ishigaki, Japan |
03 mei | Shanghai, China, 3 dagen |
07 mei | Busan, Zuid-Korea |
08 mei | Nagasaki, Japan |
09 mei | Miyazaki, Japan |
10 mei | Osaka, Japan, 2 dagen |
12 mei | Shimizu, Japan |
13 mei | Tokyo, Japan, 2 dagen |
15 mei | Hitachinaka, Japan |
16 mei | Miyako, Japan |
17 mei | Hakodate, Japan |
18 mei | Muroran, Japan |
23 mei | Dutch Harbor, Alaska |
25 mei | Kodiak, Alaska |
26 mei | Seward, Alaska |
28 mei | Sitka, Alaska |
29 mei | Kitchikan, Alaska |
31 mei | Vancouver, Brits Columbia |
Juni 2025 | |
01 jun | Victoria, Brits Columbia |
02 jun | Seattle, V.S., 2 dagen |
04 jun | Astoria, V.S. |
06 jun | San Francisco, V.S. |
08 jun | Los Angeles, V.S. |
09 jun | Ensenada, Mexico |
11 jun | Cabo San Lucas, Mexico |
13 jun | Acapulco, Mexico |
15 jun | Puerto Quetzal, Guatemala |
16 jun | Corinto, Nicaragua |
17 jun | Puntarenas, Costa Rica |
19 jun | Panamakanaal, cruisend |
20 jun | Cartagena, Colombia |
22 jun | George Town, Cayman Islands |
24 jun | Miami, ontscheping |